| 18 | Cúcuta | 87 | 86 | 116 | -30 | 33 | 81 | 99 | 1.138 | |
| 17 | R. Cartagena | 87 | 105 | 134 | -29 | 43 | 83 | 100 | 1.149 | |
| 16 | Quindío | 87 | 95 | 122 | -27 | 23 | 63 | 106 | 1.218 | |
| 15 | Patriotas | 87 | 97 | 121 | -24 | 40 | 74 | 107 | 1.230 | |
| 14 | Medellín | 87 | 109 | 117 | -8 | 48 | 63 | 107 | 1.230 | |
| 13 | Envigado | 87 | 112 | 120 | -8 | 49 | 74 | 111 | 1.276 | |
| 12 | Pasto | 87 | 107 | 114 | -7 | 35 | 63 | 111 | 1.276 | |
| 11 | Millonarios | 87 | 119 | 113 | +6 | 47 | 68 | 116 | 1.333 | |
| 10 | Junior | 87 | 120 | 114 | +6 | 39 | 64 | 119 | 1.368 | |
| 9 | Itagüí | 87 | 114 | 108 | +6 | 43 | 62 | 120 | 1.379 | |
| 8 | Huila | 87 | 125 | 122 | +3 | 47 | 72 | 121 | 1.391 | |
| 7 | Boyacá Chicó | 87 | 105 | 111 | -6 | 42 | 79 | 123 | 1.414 | |
| 6 | Cali | 87 | 108 | 104 | +4 | 45 | 63 | 126 | 1.448 | |
| 5 | Equidad | 87 | 104 | 95 | +9 | 40 | 54 | 130 | 1.494 | |
| 4 | Nacional | 87 | 130 | 115 | +15 | 57 | 69 | 131 | 1.506 | |
| 3 | Once Caldas | 87 | 151 | 116 | +35 | 61 | 65 | 138 | 1.586 | |
| 2 | Santa Fe | 87 | 119 | 92 | +27 | 46 | 61 | 140 | 1.609 | |
| 1 | Tolima | 87 | 152 | 97 | +55 | 76 | 67 | 158 | 1.816 |
lunes, 7 de mayo de 2012
TABLA DEL DESCENSO EN COLOMBIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario