| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 14 | +13 | 14 | 8 | 35 | |
| 2 | Huila | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | +7 | 7 | 10 | 28 | |
| 3 | Equidad | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 12 | +6 | 8 | 6 | 27 | |
| 4 | Santa Fe | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 17 | +11 | 10 | 11 | 26 | |
| 5 | Itagüí | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 | 8 | 8 | 26 | |
| 6 | Pasto | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 15 | +6 | 6 | 9 | 25 | |
| 7 | Boyacá Chicó | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 22 | +2 | 7 | 15 | 23 | |
| 8 | Cali | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 6 | 13 | 23 | |
| 9 | Patriotas | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 6 | 10 | 23 | |
| 10 | Junior | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 22 | +3 | 9 | 13 | 21 | |
| 11 | Millonarios | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 9 | 8 | 19 | |
| 12 | Envigado | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 | 9 | 17 | 19 | |
| 13 | Nacional | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 9 | 12 | 18 | |
| 14 | R. Cartagena | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 29 | -9 | 8 | 18 | 18 | |
| 15 | Medellín | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 9 | 11 | 16 | |
| 16 | Quindío | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 27 | -10 | 4 | 12 | 14 | |
| 17 | Once Caldas | 16 | 2 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 8 | 15 | 13 | |
| 18 | Cúcuta | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 32 | -22 | 5 | 25 | 10 |
domingo, 13 de mayo de 2012
TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario