| Equipo | PJ | GF | GC | GD | FV | CV | PTS | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cúcuta | 88 | 87 | 118 | -31 | 33 | 81 | 99 | 1.125 | |
| 17 | R. Cartagena | 88 | 106 | 134 | -28 | 43 | 83 | 103 | 1.170 | |
| 16 | Quindío | 88 | 95 | 124 | -29 | 23 | 65 | 106 | 1.205 | |
| 15 | Patriotas | 88 | 98 | 122 | -24 | 41 | 75 | 108 | 1.227 | |
| 14 | Medellín | 88 | 111 | 118 | -7 | 50 | 64 | 110 | 1.250 | |
| 13 | Envigado | 88 | 113 | 124 | -11 | 50 | 78 | 111 | 1.261 | |
| 12 | Pasto | 88 | 109 | 115 | -6 | 37 | 64 | 114 | 1.295 | |
| 11 | Millonarios | 88 | 120 | 115 | +5 | 47 | 68 | 116 | 1.318 | |
| 10 | Junior | 88 | 121 | 117 | +4 | 40 | 67 | 119 | 1.352 | |
| 9 | Huila | 88 | 125 | 123 | +2 | 47 | 73 | 121 | 1.375 | |
| 8 | Itagüí | 88 | 115 | 109 | +6 | 43 | 62 | 121 | 1.375 | |
| 7 | Boyacá Chicó | 88 | 109 | 112 | -3 | 42 | 79 | 126 | 1.432 | |
| 6 | Cali | 88 | 110 | 104 | +6 | 45 | 63 | 129 | 1.466 | |
| 5 | Equidad | 88 | 105 | 96 | +9 | 41 | 55 | 131 | 1.489 | |
| 4 | Nacional | 88 | 133 | 116 | +17 | 57 | 69 | 134 | 1.523 | |
| 3 | Once Caldas | 88 | 152 | 117 | +35 | 61 | 65 | 139 | 1.580 | |
| 2 | Santa Fe | 88 | 119 | 94 | +25 | 46 | 63 | 140 | 1.591 | |
| 1 | Tolima | 88 | 154 | 97 | +57 | 76 | 67 | 161 | 1.830 |
domingo, 13 de mayo de 2012
TABLA DEL DESCENSO
TABLA DE POSICIONES
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 14 | +13 | 14 | 8 | 35 | |
| 2 | Huila | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | +7 | 7 | 10 | 28 | |
| 3 | Equidad | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 12 | +6 | 8 | 6 | 27 | |
| 4 | Santa Fe | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 17 | +11 | 10 | 11 | 26 | |
| 5 | Itagüí | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 | 8 | 8 | 26 | |
| 6 | Pasto | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 15 | +6 | 6 | 9 | 25 | |
| 7 | Boyacá Chicó | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 22 | +2 | 7 | 15 | 23 | |
| 8 | Cali | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 6 | 13 | 23 | |
| 9 | Patriotas | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 6 | 10 | 23 | |
| 10 | Junior | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 22 | +3 | 9 | 13 | 21 | |
| 11 | Millonarios | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 9 | 8 | 19 | |
| 12 | Envigado | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 | 9 | 17 | 19 | |
| 13 | Nacional | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 9 | 12 | 18 | |
| 14 | R. Cartagena | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 29 | -9 | 8 | 18 | 18 | |
| 15 | Medellín | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 9 | 11 | 16 | |
| 16 | Quindío | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 27 | -10 | 4 | 12 | 14 | |
| 17 | Once Caldas | 16 | 2 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 8 | 15 | 13 | |
| 18 | Cúcuta | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 32 | -22 | 5 | 25 | 10 |
RESULTADOS DEL FUTBOL COLOMBIANO 1ra DIVISION
| Mayo 11 | |||||||
| Once Caldas | 1:1 | Equidad | Carlos Anaya | Palogrande (Manizales) |
|
||
| Mayo 12 | |||||||
| Itagüí | 1:1 | Patriotas | Hernando Buitrago | Metropolitano Ditaires (Itagüí) |
|
||
| Boyacá Chicó | 4:1 | Envigado | Luis Sanchez | La Independencia (Tunja) |
|
||
| Cali | 2:0 | Santa Fe | Wilson Lamouroux | Pascual Guerrero (Cali) |
|
||
| Millonarios | 1:2 | Pasto | Wilmar Roldán | Nemesio Camacho "El Campín" (Bogotá) |
|
||
| Mayo 13 | |||||||
| R. Cartagena | 1:0 | Huila | Nicolás Gallo | Jaime Morón (Cartagena) |
|
||
| Tolima | 2:0 | Quindío | Leevan Suárez | Manuel Murillo Toro (Ibagué) |
|
||
| Cúcuta | 1:2 | Medellín | Jorge Sierra | General Santander (Cúcuta) |
|
||
| Nacional | 3:1 | Junior | Sebastián Restrepo | Atanasio Girardot (Medellín) |
| ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)